Confezioni: 1 – 5 kg
MICROVEG ® FeMn
Ferro chelato Dtpa, Manganese chelato Edta complessati con HGA
Vantaggi fisiologici
- Previene le clorosi sia di ferro che di manganese
- Facilita l’assimilazione del fosforo
- Favorisce la crescita di tutta la pianta
- Determina lo sviluppo degli apici vegetativi
Componenti
Ferro chelato DTPA, Manganese EDTA.
Formulazione: Ls
pH: 4
Ps: 1,4 kg/l
Classificazione:
Registr. Sian Biologico Naz.: 0017722/16
Usi e dosi d'impiego
| Colture | Dosi applicazione radicale | Dosi applicazione fogliare | Epoca d’impiego e frequenza |
|---|---|---|---|
| Agrumi, pesco, albicocco, prugno, ciliegio, melo, pero, kiwi, uva da tavola, uva da vino, frutti di bosco | 4 – 5 kg/ha | 2 – 3 kg/ha | Durante tutto il periodo il ciclo vegetativo ad ogni evenienza |
| Colture arboree superintensive: olivo, melograno, mandorlo | 4 – 5 kg/ha | 1-2 kg/ha | Durante la tarda primavera e l’estate ogni 15 gg |
| Pomodori, melanzane, peperoni, cetriolo, anguria, melone, zucchino, asparagi, crucifere, indivie, lattuga, cipolla, aglio, sedano | 2 – 4 kg/ha | 1-2 kg/ha | Dopo il trapianto da solo o in miscela 1-2 volte durante il ciclo vegetativo |
| Carciofo e fragola | 2 – 4 kg/ha | 2 – 3 kg/ha | Durante tutto il ciclo vegetativo fino ad un mese prima della raccolta |
| Colture protette: orticole e floricole | 200 – 300 g / 1000 mq | 200 – 300 g / 1000 lt | Durante tutto il ciclo vegetativo fino ad un mese prima della raccolta |
Avvertenze
Evitare miscele con composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri.