Confezioni: 1 – 5 kg
MICROVEG ® ZnMn
Miscela di Zinco e Manganese complessato con HGA
Vantaggi fisiologici
- Previene le clorosi e cura il nanismo
- Favorisce l’assimilazione del fosforo
- Interagisce con la formazione delle auxine
- Favorisce la formazione di acido indolacetico
Componenti
Zinco e manganese complessati con acido eptagluconico
Formulazione: Ls
pH: 4
Ps: 1,4 kg/l
Classificazione:
Registr. Sian Biologico Naz.: n. 0036861/22
Usi e dosi d'impiego
| Colture | Dosi applicazione radicale | Dosi applicazione fogliare | Epoca d’impiego e frequenza |
|---|---|---|---|
| Agrumi | 6 – 7 kg/ha | 1 – 2 kg/ha | Durante il periodo della prefioritura |
| Pesco, albicocco, prugno, ciliegio, melo, pero, kiwi, uva da tavola, uva da vino, frutti di bosco | 5 – 10 kg/ha | 1 – 2 kg/ha | Durante la fase vegetativa |
| Colture arboree superintensive: olivo, melograno, mandorlo | 5 – 10 kg/ha | 1-2 kg/ha | Durante la fase vegetativa, solo in caso di bisogno riconosciuto |
| Pomodori, melanzane, peperoni, cetriolo, anguria, melone, zucchino, asparagi, crucifere, indivie, lattuga, cipolla, aglio, sedano | 5 – 10 kg/ha | 1-2 kg/ha | Durante tutte le fasi fenologiche, sempre se ci sia bisogno |
| Frumento e mais | – – – – – | 2 – 3 kg/ha | – – – – – – – |
Avvertenze
Evitare miscele con composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri.