Confezioni: 1 – 5 kg
SOLFAMIN
Zolfo in forma Flow complessato con citochinine ed aminoacidi liberi
Vantaggi fisiologici
- Le alghe insieme allo zolfo aumentano l’azione elicitoria nei confronti dei patogeni
- Accelera l’assorbimento dello Zolfo
- Apporta microdosaggi di zolfo
- Non macchia le foglie e i frutti
- Esalta gli aromi solforati di alcune colture
Componenti
Zolfo in pasta, aminoacidi levogiri, Ascophyllum Nodosum
Formulazione: Floawle
pH: 8
Ps: 1,4 kg/l
Classificazione:
Caratteristiche
Solfamin è un formulato di nuova generazione, costituito da zolfo in pasta, alghe Ascophyllum Nodosum ed AA liberi. È un ottimo formulato per alcune colture (uva da tavola, da vino) orticole (pomodoro, aglio, cipolle).
Usi e dosi d'impiego
| Colture | Dosi applicazione fogliare | Epoca d’impiego e frequenza |
|---|---|---|
| Agrumi | 250 – 350 g/hl | Subito dopo il post-trapianto, nuovo impianto |
| Pesco, albicocco, prugno, ciliegio, melo, pero, kiwi, uva da tavola, uva da vino, frutti di bosco | 250 – 350 g/hl | Subito dopo il post-trapianto, nuovo impianto |
| Colture arboree superintensive: olivo, melograno, mandorlo | 250 – 350 g/hl | In coltura di nuovo impianto e per i primi due anni a inizio ciclo vegetativo |
| Pomodori, melanzane, peperoni, cetriolo, anguria, melone, zucchino, asparagi, crucifere, indivie, lattuga, cipolla, aglio, sedano | 150 – 250 g/hl | Subito dopo il trapianto eseguire un’applicazione |
| Carciofo e fragola | 200 – 300 g/hl | Ad inizio ciclo vegetativo 1-2 applicazioni |
| Cereali | 150 – 350 g/hl | Dopo foglia a bandiera |
Avvertenze
Evitare di trattare melo, pero e le cucurbitacee.